
機種名 | シークレットハイビスカス /AA (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/05/27 関東6月3日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 4000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR | 出率 | ||
1 | 1/286 | 1/428 | 1/171 | 96.5% | ||
2 | 1/281 | 1/362 | 1/158 | 98.4% | ||
3 | 1/271 | 1/339 | 1/150 | 99.9% | ||
4 | 1/263 | 1/291 | 1/138 | 103.2% | ||
5 | 1/251 | 1/276 | 1/131 | 105.9% | ||
6 | 1/239 | 1/239 | 1/119 | 110.1% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」 345枚払い出し(純増312枚)
RB: 「赤・赤・BAR」 105枚払い出し(純増約104枚) | |||||
価格詳細 | △3万・3台~△5.2万(5月10日まで) | |||||
コイン単価 | 2.1円 | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|