
機種名 | GATE /ND (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2018/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 | |||||
スペック | A+RT | |||||
30G・次回まで(純増0.1枚) | ||||||
ボーナス | BB合成 | RB | BR合成 | RT初 | 出率 | |
1 | 1/286 | 1/402 | 1/167 | 1/305 | 97.5% | |
2 | 1/278 | 1/385 | 1/161 | 1/305 | 99.1% | |
3 | 1/276 | 1/354 | 1/155 | 1/296 | 100.7% | |
4 | 1/284 | 1/344 | 1/152 | 1/277 | 102% | |
5 | 1/265 | 1/312 | 1/143 | 1/270 | 104.9% | |
6 | 1/234 | 1/244 | 1/119 | 1/224 | 113.2% | |
ボーナス詳細 | BB: 346枚払い出し(純増最大308枚)
RB: 108枚払い出し(純増最大104枚) *RT突入はGATE CHANCE(1/69)からのGATE揃い(BRor30G RT)orスペシャルリプレイ(∞RT)から | |||||
価格詳細 | *要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 32.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|