
機種名 | パチスロ亜人 /A3 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/09/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,200台 | |||||
スペック | A+ART *天井‐999G+α | |||||
初回‐エピソード(10or20G)+40G+カウンター(純増1.3枚)・自力継続 *CZアリ | ||||||
ボーナス | BB | ART初 | 出率 | |||
1 | 1/299.3 | 1/358.1 | 97.8% | |||
2 | 1/299.3 | 1/349.4 | 98.8% | |||
3 | 1/299.3 | 1/331 | 100.8% | |||
4 | 1/299.3 | 1/296.4 | 103.5% | |||
5 | 1/299.3 | 1/281.3 | 105.5% | |||
6 | 1/299.3 | 1/230.2 | 110.1% | |||
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」 216枚払い出し(純増約150枚)
BIG WEDNESDAY(本編ART)…エピソード(10or20G)+40G+カウンター・純増1.3枚 *カウンターの獲得&昇格を目指す IBMバトルモード(上乗せ高確)…ベルorレア役などから・7G+α・勝利で報酬確定カウンター獲得・期待度50% 亜人研究所(カウンター昇格)…カウンター所持時残りG数ゼロから・5or10or15G・昇格する程報酬期待度アップ・カウンター0で報酬告知 *最低報酬10G(発生率は低い) *追加報酬‐IBMバトル・エクストラモード・エピソード・エクスターミネートラッシュ・フラッド現象 エクストラモード(上乗せ高確)…追加報酬から・IBMバトル高確・20G *残りG数がある間は何度でも突入 エクスターミネートラッシュ(上乗せ特化)…追加報酬から・8G+α・G数 フラッド現象(上乗せ特化)…追加報酬から・1G・G数 通常時(CZ): ・亜人狩り高確率…CZ高確(滞在中約1/21) ・ストーリー高確率…ART高確(滞在中約1/47) 最終ジャッジ(CZ)…10G・期待度30% 脱出ジャッジ(CZ)…16G完走でART・期待度50% | |||||
価格詳細 | 回胴部38.4万・2台~△1万・4台~△3万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 30.1G |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|