
機種名 | シンデレラ×ブレイド3 /N1 (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2017/09/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 | |||||
スペック | A+ART *天井‐777G+α | |||||
初回40G+α(純増1.5枚)・G数・ストック *CZアリ | ||||||
ボーナス | B | ART初 | 出率 | |||
1 | 1/199 | 1/307 | 97% | |||
2 | 1/195 | 1/285 | 98.5% | |||
3 | 1/195 | 1/270 | 100% | |||
4 | 1/186 | 1/223 | 104% | |||
5 | 1/184 | 1/181 | 110% | |||
6 | 1/159 | 1/159 | 117.1% | |||
ボーナス詳細 | 武闘会ボーナス: 153枚払い出し(純増約102枚)
*通常時‐ART期待度40% ART中‐OPT期待度50% 真魂聖勝(本編ART)…初期40G+α(純増1.5枚)・G数 *ハート集め(残りG数ゼロで告白・告白成功でG数上乗せ・最低20G) *プリシラの館…リプ連から・減算停止・ハート高確 OPT(G数上乗せ)…ART中ボーナスバトル勝利orレア役・規定ptから・期待度の異なる3種のSPペンペン棒アリ・平均100G *レア役・規定pt経由⇒呪いOPT( SPペンペン棒確定)…平均130G シンデレラ目…15G・チェリー高確+AT ツンデレ目…10G・チェリー高確 通常時(CZ): 真魂聖勝予選…レア役or規定pt到達から・20G固定・期待度30% *4種の演出から選択可能 | |||||
価格詳細 | ※要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 31.4G |
![]() | |
価格 | - |
---|