
機種名 | パチスロ仮面ライダーBLACK KB (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 448,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/08/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 | |||||
スペック | ART *天井-1280G+α | |||||
初期40or100G+α(純増2.0枚)・G数・自力継続 *CZアリ | ||||||
ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
1 | 1/495.1 | 97.5% | ||||
2 | 1/489.7 | 97.8% | ||||
3 | 1/453.5 | 100.3% | ||||
4 | 1/430.8 | 103.8% | ||||
5 | 1/411.2 | 106.5% | ||||
6 | 1/368.2 | 112% | ||||
ボーナス詳細 | ライジングRUSH(本編ART)…初期40or100G+α(純増2.0枚)・G数・自力継続
*G数上乗せ時に次セット分も仮上乗せ ライジングBATTLE…残りG数ゼロから・平均8G(ベルorチャンス目で攻撃/リプでピンチ)・自力継続(勝率50%)・勝利⇒初期G数+上乗せG数+勝利報酬 ライダーチャンス(上乗せ高確)…6G・ビルゲニア撃破(期待度45.8%)⇒G数or上乗せ特化 FULL THROTTLE ATTACK(上乗せ特化)…4G+α・平均84G BLACK BURNING BREAK(上乗せ特化)…4G+α(リプ3回まで)・平均126G 通常時(CZ): バトルライダーチャンス…レア役から・17G・期待度38% フルスロットライダーチャンス…レア役から・6G・期待度80% 創世ZONE…周期G数から・6G・期待度20~80% | |||||
価格詳細 | 2台~△1万・4台~△3万・下取△5千~2万 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 46.5G |
![]() | |
価格 | 448,000 円(本体) |
---|