
機種名 | 熊酒場2 /NC (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2017/07/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/264 | 1/392 | 1/157 | 97% | ||
2 | 1/264 | 1/392 | 1/157 | 98.5% | ||
3 | 1/258 | 1/330 | 1/144 | 100% | ||
4 | 1/250 | 1/263 | 1/128 | 105% | ||
5 | 1/235 | 1/235 | 1/117 | 110% | ||
6 | 1/202 | 1/202 | 1/101 | 119.9% | ||
ボーナス詳細 | BB: 344枚払い出し(純増最大311枚)
RB: 104枚払い出し(純増最大103枚) *技術介入性アリ | |||||
価格詳細 | ※要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 32.6G |
![]() | |
価格 | - |
---|