
機種名 | 賞金首2 /NE (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2017/05/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | A+ART | |||||
1セット50G+α(純増1.6枚)・G数 *CZアリ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/564 | 1/923 | 1/348 | 1/324 | 97% | |
2 | 1/560 | 1/910 | 1/344 | 1/301 | 98.5% | |
3 | 1/555 | 1/874 | 1/337 | 1/282 | 100% | |
4 | 1/532 | 1/851 | 1/326 | 1/247 | 103.6% | |
5 | 1/512 | 1/809 | 1/312 | 1/221 | 106.5% | |
6 | 1/504 | 1/745 | 1/299 | 1/193 | 110.3% | |
ボーナス詳細 | BULLET BONUS: 「BAR」 純増204枚+ART
*1/65536 BB: 「赤」「青」 純増204枚 *デカ弾集めてCZ・ART抽選 RB: 「7・7・BAR」 純増48枚 *デカ弾集めてCZ・ART抽選 BOUNTY RUSH(本編ART)…1セット50G+α(純増1.6枚)・G数 *ベルで賞金獲得 *レア役でアイテム獲得(最終Gで賞金化) *規定賞金獲得でG数上乗せ 賞金獲得バトル(上乗せ高確)…主にレア役から・4G+α(毎G転落抽選)・バトル勝利で高額賞金獲得 賞タイム(上乗せ特化)…主にレア役から・10G+α・高額賞金 DYNAMITE DESTROY(上乗せ特化)…5G-ST(実質継続率90%)・G数 BULLET RUSH(上乗せ特化)…毎G転落抽選(最大継続率93%)・G数 通常時(CZ): 駅馬車…最大15G(ハズレで転落抽選)・期待度33% 暴走機関車…15G(ベルナビアリ)・期待度66% | |||||
価格詳細 | ※要問合せ | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 33.3G |
![]() | |
価格 | - |
---|