
機種名 | ドキドキマンゴー /SP (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/04/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | MB | RB | 合成G% | 出率 | |
1 | 1/286 | 1/1213 | 1/712 | 1/174 | 98% | |
2 | 1/282 | 1/1170 | 1/704 | 1/172 | 99% | |
3 | 1/277 | 1/1110 | 1/704 | 1/168 | 100% | |
4 | 1/264 | 1/993 | 1/697 | 1/160 | 103% | |
5 | 1/250 | 1/862 | 1/697 | 1/151 | 106% | |
6 | 1/239 | 1/789 | 1/689 | 1/144 | 110% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増最大300枚
MB: 純増最大200枚 RB: 純増最大100枚 | |||||
価格詳細 | △3万・早期△2.2万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|