
機種名 | マジンガーZ新たな魔神の力 Z (EXCITE) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/02/19 一部特別先行アリ(5日・12日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | A+ART *天井‐999G | |||||
1セット30G以上(初期平均62.3G・純増約1.6枚)・G数・ストック・継続率 *ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/1425 | 1/485 | 1/362 | 1/513 | 97.65% | |
2 | 1/1192 | 1/475 | 1/340 | 1/480 | 99.59% | |
3 | 1/1311 | 1/417 | 1/317 | 1/484 | 102.42% | |
4 | 1/978 | 1/420 | 1/294 | 1/449 | 104.82% | |
5 | 1/910 | 1/446 | 1/299 | 1/374 | 107.98% | |
6 | 1/799 | 1/446 | 1/286 | 1/368 | 110.03% | |
ボーナス詳細 | BB(Z BONUS): 純増246枚
*ART期待度30% RB(デフォルメカバトル): 純増約78枚 *ART期待度30% マジンガーチャージ(上乗せ特化)…ART突入時・初期G数決定・3G+α(最大89%) マジンガーRUSH(本編ART)…1セット30G~(初期平均62.3G・純増約1.6枚)・G数・ストック・継続率 デストロイRUSH(上乗せ特化)…最終決戦から・10G+α(最大89%)・G数&ストック高確・平均120G ゼウスRUSH(上乗せ特化)…最終決戦から・10G+α(最大89%)・G数&ストック高確・平均300G デバイスチャンス(ガチ高確)…10or20G・期待度20% | |||||
価格詳細 | 2台△1万・3台△3万・4台~△5万・下取△5千~4万 | |||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 31.2G |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|