
機種名 | 闇芝居 /ND (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2018/09/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,700台 / 2000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/228 | 1/280 | 1/125 | 97% | ||
2 | 1/228 | 1/265 | 1/122 | 99% | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1/228 | 1/228 | 1/114 | 103.1% | ||
6 | 1/212 | 1/212 | 1/106 | 107% | ||
ボーナス詳細 | BB: 344枚払い出し(純増最大311枚)
RB: 104枚払い出し(純増最大103枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 27.6G |
![]() | |
価格 | - |
---|