
機種名 | ニューパルサーSP2 /DD (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/11/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 16,000台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合算 | 出率 | ||
1 | 1/282.4 | 1/420.1 | 1/168.9 | 96.9% | ||
2 | 1/282.4 | 1/404.5 | 1/166.3 | 98.3% | ||
3 | 1/275.3 | 1/385.5 | 1/160.6 | 100.2% | ||
4 | 1/266.4 | 1/356.1 | 1/152.4 | 102.3% | ||
5 | 1/258.0 | 1/321.2 | 1/143.0 | 105.1% | ||
6 | 1/247.3 | 1/303.4 | 1/136.2 | 108.9% | ||
ボーナス詳細 | BB: 360枚払い出し(純増312枚)
RB: 120枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | 3台~△3万・5台~△5万・8台~△8万 *レンタル(3台~・5か月)4万/月 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|