
機種名 | パチスロウルトラセブン KC (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 448,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/09/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 *一部条件アリ | |||||
スペック | ART | |||||
初期40or100G+α(純増2.0枚)・G数 *CZアリ | ||||||
ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
1 | 1/548.1 | 97.5% | ||||
2 | 1/529.4 | 98.9% | ||||
3 | 1/516 | 100.3% | ||||
4 | 1/452.7 | 104.2% | ||||
5 | 1/414.1 | 107.9% | ||||
6 | 1/375.1 | 112.6% | ||||
ボーナス詳細 | 超降臨(上乗せ特化・フラグ)…1/4096・15G-ST 平均300G
ウルトラバトルモード(本編ART)…初期40or100G(純増2.0枚)・G数 セブンバトル(上乗せ高確)…レア役or残りゲーム数0から・減算停止・バトル勝利でG数獲得 期待度50% セブンアタック(上乗せ高確)…セブンバトル勝利後必ず突入・2G+α(消化中もG数上乗せ高確)・ジャッジゲーム7揃いで獲得G数×7 期待度33% ウルトラCOMBO(上乗せ特化)…セブンバトル3連勝後のガッツ星人バトル勝利から(期待度50%)・3G-ST ⇒セブンアタックへ 怪獣大バトル(上乗せ特化)…ウルトラアイリプレイorCZ特賞の一部から・2G×最大90%・G数 通常時(CZ): キングジョーバトル(CZ-ART)…周期抽選から(ゾロ目)・10G+α 期待度33% *特賞時の20%は怪獣大バトルスタート | |||||
価格詳細 | 2台~△1万・4台~△3万・下取△5千・特別下取△5千~2万 | |||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 48.0G |
![]() | |
価格 | 448,000 円(本体) |
---|