
機種名 | パチスロアベンジャーズ KB (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 448,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/06/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | ART | |||||
初期50G+α(純増2.0枚)・G数 *CZアリ | ||||||
ボーナス | CZ | ART初 | 出率 | |||
1 | 1/182.8 | 1/476.9 | 97.6% | |||
2 | 1/178.9 | 1/468 | 98.9% | |||
3 | 1/173.5 | 1/450.7 | 101.1% | |||
4 | 1/161.2 | 1/425.2 | 104.9% | |||
5 | 1/144.7 | 1/395.2 | 108.1% | |||
6 | 1/131.7 | 1/358.4 | 112.4% | |||
ボーナス詳細 | ART…初期50G+α(純増2.0枚)・シンボル集め(左・右)
*シンボル アタックチャレンジ(左・上乗せチャレンジ獲得) / ヒーローチャレンジ(右・上乗せ確定) *クリアしたCZのナンバリングによって初期シンボル数が変化 左3・左7・左15・左6右3 <シンボル高確> ・ロキゾーン…リプorレア役から・減算停止(平均24G)・左シンボル高確(平均4個) ・アベンジャーズアッセンブル…レア役から・1G・右シンボル抽選(1~5個) ・アベンジャーズアッセンブルアドバンス…赤7揃いから・1G×75%・右シンボル抽選(平均13個) <残りG数ゼロになったら> ・アタックチャレンジ…左シンボルの数だけヒーロー召喚チャレンジ(ベル以上で召喚・1シンボルの期待度約30%)・召喚ヒーローに応じて次ゲーム上乗せG数抽選 ・ヒーローアタック…右シンボルの数だけ必ずヒーロー召喚・召喚ヒーローに応じて上乗せG数抽選 通常時(CZ): ヒーローエピソード…15G+α 期待度33・40・65・??% 引き戻し…エピソード失敗後必ず突入・3G・リプ以上でCZ抽選(CZ再突入時は前回よりナンバリングアップ) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 46.0G |
![]() | |
価格 | 448,000 円(本体) |
---|