
機種名 | パチスロ黒神 /K2 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/05/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | ART *天井‐500G(BGB当選)・BGB初戦9連敗(BGB初戦突破) | |||||
初戦約10G(純増1.8枚)・初戦突破時平均130Gスタート・G数 | ||||||
ボーナス | BGI | BGB | 出率 | |||
1 | 1/4415.9 | 1/175.3 | 97.6% | |||
2 | 1/4287.5 | 1/172.6 | 98.7% | |||
3 | 1/4143.1 | 1/166 | 100% | |||
4 | 1/3585.5 | 1/155.8 | 103.2% | |||
5 | 1/3427.3 | 1/149.5 | 105.1% | |||
6 | 1/2825.9 | 1/138.5 | 110.2% | |||
ボーナス詳細 | BLACK GOD BATTLE(CZ-ART): 目押し不要(ART中7揃い)
初戦約10G(純増1.8枚)・初戦突破率30%(ART中は突破確定) 2戦目以降(上乗せ高確ART)⇒ 1セット4~7G×75~90%・継続時G数上乗せ(初回突破時30G以上・以降10G以上)orイクシードチャンス *5の倍数戦継続時はイクシードチャンス確定 イクシードチャンス(上乗せ高確)…BGB継続時の一部から・1G・30G~orBGI BLACK GOD IMPACT(上乗せ特化)…イクシードチャンスの一部から(1/4415.9~1/2825.9)・7G+α-ST・G数(平均400G上乗せ) ・BAR揃い 50G以上+リスタート ・超越技発動 秒数上乗せ ・1G上乗せ ・シンクロ上乗せ+リスタート 黒神遊戯(本編ART)…初期30G+α(平均130G・純増1.8枚)・紫電一閃orBGB抽選 紫電一閃(上乗せ高確)…レア役から・7揃いでBGB突入 血ノ覚醒(引き戻しゾーン)…本編ART終了の一部から・10G・BGBストック高確 | |||||
価格詳細 | 回胴部38.4万・下取△5千 △1万・2台~△2万 | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 46.0G |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|