
機種名 | ビビッドレッド・オペレーション KE (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/03/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
スペック | A+ART *天井‐800G以降のBR | |||||
1セット30G+α(純増1.2枚)・ストック | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | ART初 | 出率 | |
1 | 1/336.08 | 1/337.81 | 1/168.47 | 1/420 | 97.3% | |
2 | 1/330.99 | 1/332.67 | 1/165.91 | 1/415 | 98.6% | |
3 | 1/326.05 | 1/327.68 | 1/163.43 | 1/396 | 100.2% | |
4 | 1/321.25 | 1/322.84 | 1/161.02 | 1/357 | 103.9% | |
5 | 1/316.6 | 1/318.14 | 1/158.68 | 1/308 | 104.73% | |
6 | 1/312.08 | 1/313.57 | 1/156.41 | 1/283 | 110.5% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増154枚
*ART期待度50% RB: 純増56枚 *ART期待度30% ビビッドRUSH(本編ART)…1セット30G(純増1.2枚)・ストック *友情高確システム(ランプ点灯対応役からのアローンバトル発展率アップ) *羽高確(SPアローンバトル発展率アップ) | |||||
価格詳細 | △1万・下取△1万 | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 32.0G |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|