
| 機種名 | GⅠ優駿倶楽部 /KD (KPE)  | 
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 428,000 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2017/02/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 15,000台 | |||||
| スペック | ART *天井‐999G | |||||
| 1セット30G+α(純増2.0枚)・G数・継続率(シナリオ管理) *ガチ高確・周期抽選アリ | ||||||
| ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
| 1 | 1/348.8 | 97.8% | ||||
| 2 | 1/342.2 | 98.4% | ||||
| 3 | 1/324.1 | 99.6% | ||||
| 4 | 1/296.4 | 103.4% | ||||
| 5 | 1/283.1 | 105.5% | ||||
| 6 | 1/266.7 | 110.2% | ||||
| ボーナス詳細 | G1ロード(本編ART)…初期30~300G・以降1セット30G+レース8G(純増2.0枚)・G数・シナリオ管理
 *11セット目‐海外レース挑戦(勝てば88%継続の凱旋ロードへ) *V揃い 継続確定 まこまこたいむ(上乗せ特化)…レア役などから・1セット10G めもりあるゾーン(上乗せ特化)…まこまこたいむ中のMBから・8G 通常時(MB): (鬼)調教…8G・育成高確 まこチャレンジ…温泉モード中のMB・8G・ガチ高確 期待度50%  | |||||
| 価格詳細 | 早期△7万・下取△3千 | |||||
| コイン単価 | 2.3円 | |||||
| G数/千円 | 32.0G | |||||
																			 
									
								 | |
| 価格 | 428,000 円(本体) | 
|---|---|