
| 機種名 | 薄桜鬼蒼焔録 WV (ディ・ライト)  | 
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 438,000 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2016/11/06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 1,000台 | |||||
| スペック | A | |||||
| ボーナス | 出率 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| ボーナス詳細 | BB: 464枚払い出し(純増約400枚)
 RB: 104枚払い出し(純増約100枚)  | |||||
| 価格詳細 | 3台~△10万・下取△1万 | |||||
| コイン単価 | 2.8円 | |||||
| G数/千円 | 37.6G | |||||
																			 
									
								 | |
| 価格 | 438,000 円(本体) | 
|---|---|