
機種名 | マタドールⅡ /KS-30 (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2016/08/28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/289 | 1/455 | 1/177 | 97.4% | ||
2 | 1/279 | 1/440 | 1/171 | 98.9% | ||
3 | 1/270 | 1/428 | 1/166 | 100.3% | ||
4 | 1/256 | 1/386 | 1/154 | 103.5% | ||
5 | 1/245 | 1/358 | 1/145 | 106.5% | ||
6 | 1/232 | 1/329 | 1/136 | 109.9% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増312枚)
RB: 120枚払い出し(純増117枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.2円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|