
機種名 | パチスロロストプラネット2 /E2 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 | |||||
スペック | ART *天井-740G+α | |||||
継続G数不定(平均44G・純増2.0枚) *ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
1 | 1/314.8 | 96.7% | ||||
2 | 1/305.9 | 98.1% | ||||
3 | 1/284.5 | 100.1% | ||||
4 | 1/251.1 | 103.5% | ||||
5 | 1/239 | 105% | ||||
6 | 1/197.9 | 110% | ||||
ボーナス詳細 | プラネットチャンス(T-ENG獲得抽選)…ART開始時or殲滅時・1G・1秒=T-ENG1個獲得・最大95%ループ
エイクリッドバトル…本編ART(純増2.0枚)・継続G数不定(平均44G)・T-ENGで攻撃、リプレイで敵攻撃 *敵を殲滅すれば継続、負ければ終了 *敵・味方の組み合わせによって期待度・報酬が異なる 特別報酬①:V獲得 次回バトル勝利確定 特別報酬②:T-ENGエスカレーション 1セット7G×50%ループ・T-ENG高確(平均15個) 特別報酬③:オーバーGバトル 15G+30G *殲滅成功で高報酬(成功率約40%) 超殲滅フリーズ…GET READY最終形・30G+殲滅確定オーバーGバトル+ストック4つ 通常時(ガチ高確): GET READY…約1/113・1G限定(その後前兆演出へ)・期待度約36% | |||||
価格詳細 | 回胴38.4万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 46.5G |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|