
機種名 |
CRフィーバーバイオハザード sG (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 24,200台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/138.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:4R:4R通=25:15:60 | ||||||
電チュー: 16R:2R通=65:35 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・2400機歴△1~1.5万・4台~△1万・8台~△2万・16台~△4万・下取△5千~1.5万(×3) | |||||
枠 | FORTUNE (白,赤,青,紫,緑,金,水色,青灰) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.67円 | |||||
等価分岐 | 5.22 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|