
機種名 |
CR七つの大罪 FXQA (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/07/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/13.4 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&2&1&5&3(Vアタッカー)&12 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1800 4R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R99:15R0=50:50 | ||||||
電チュー: 15R99:15R14:15R7:4R99:4R14:4R7=12.5:17.5:20:12.5:17.5:20 | ||||||
時短 | 0・7・14・99回転 | |||||
価格詳細 | セル38.8万・3台~△2万・5台~△6万・10台~△9万・20台~△12万・一括振込△5千 | |||||
枠 | 闘神 (赤金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.38円 | |||||
等価分岐 | 5.19 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|