
機種名 |
CRピーリーグ ZTA (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 429,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/06/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/94.6 | |||||
小当たり確率 | 約1/1 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&10(下-RUSH)&14(上) 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2016 8R-1008 6R-756 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R超:6R特(10:30:50:70:100):8R通=20:30(2:4:6:8:10):50 *特…()規定回数到達でRUSH | ||||||
電チュー: 16R超:2R特50:6R特(10:30:50:70:100):2R通=40:5:20(1:2:3:4:10):35 *特…()規定回数到達でRUSH | ||||||
時短 | 50回転 *規定回数…10・30・50・70・100回転 | |||||
価格詳細 | セル37.9万・3台△2万・4台△3万・5台△4万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | メガパトサイクロンZ (赤,コズミックブルーver.) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.61円 | |||||
等価分岐 | 5.69 |
![]() | |
価格 | 429,000 円(本体) |
---|