
機種名 |
CRオートレーススピードスター森且行 LLD (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/02/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/189.4 → 1/18.9 | |||||
小当たり確率 | *9回リミッター機 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&5&4&11 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 4R-352 3R-264 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 3R:3R通(90:80:70:60:50:40:30:20)=33:67(15:2:15:2:15:2:15:1) | ||||||
電チュー: 4R:4R通100=93:7 *リミット時 時短100回 | ||||||
時短 | 20・30・40・50・60・70・80・90・100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・3台~△3万・5台~△5万・一括△5千・下取△5千~2.5万 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク,黒) | |||||
タイプ | V-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.35円 | |||||
等価分岐 | 6.04 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|