
機種名 |
CR彼岸島デラックス GG (サンセイアールアンドディ) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 | |||||
大当たり確率 | 左 1/256 → 1/99.9 (右 1/256-確変なし) | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&3&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 6R-900 5R-750 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
左(特①スタート・特①電チュー): 16R:6R:5R:4R:4R通=30:15:15:20:20 | ||||||
右(特②スタート): 16R通0:4R通0=50:50 | ||||||
時短 | ST101 サポ100・通常時短100回転 / なし | |||||
価格詳細 | セル38.99万・5台~△5千・(2台~)一括振込△5千 | |||||
枠 | V-Savior (金,銀,青,オレンジ) | |||||
タイプ | V-ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.29円 | |||||
等価分岐 | 6.56 |
![]() | |
価格 | 439,900 円(本体) |
---|