
機種名 |
CR地獄少女宵伽 FPU (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/01/08 通常納品14日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 21,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/297.891 → 1/128.754 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&6&7&14 9C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2016 7R-882 4R-504 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 16R:4R:7R通100=31.5:19:49.5 | ||||||
電チュー: 16R:4R:7R通70(100)=60:5:35 ()通常・時短時 | ||||||
時短 | 70・100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・4台~△5千・8台~△1万・12台~△2万・振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | クリスタルエアー (地獄少女宵伽きもの枠,地獄少女宵伽ウエディング枠,黒赤) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.53円 | |||||
等価分岐 | 4.68 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|