
機種名 |
CRぷよぷよ CA (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 348,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/12/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/159.8 → 1/27.9 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.04 | |||||
賞球数・カウント | 4&1(電チュー・特②)&3&12 10C | |||||
保留 | 4 ※便宜上 | |||||
出玉(払い出し) | 2R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 2R超:2R:2R通30=10.1:54.9:35 / 特①電チュー(低): 2R超:2R通30=65:35 / 特①電チュー(高): 2R超:2R:2R通=40.1:24.9:35 *超=特②スタート | ||||||
特②: 2R超:2R通(90:60:30)=65:35(2.5:2.5:30) | ||||||
時短 | 30・60・90回転 | |||||
価格詳細 | セル29.8万・2台~△4万・一括振込△5千 | |||||
枠 | 転生 (黒) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.34円 | |||||
等価分岐 | 5.24 |
![]() | |
価格 | 348,000 円(本体) |
---|