
機種名 |
CRクイーンズブレイド美闘士カーニバル WXB (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/11/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,200台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/92 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&6&12 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1728 6R-648 4R-432 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:6R:4R:6R通=10:40:10:40 | ||||||
電チュー: 16R:16R通=80:20 | ||||||
時短 | ST153 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・1台~△1万・3台~△3万・5台~△5万・振込△5千・下取△5千~2.5万 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク,黒) | |||||
タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.55円 | |||||
等価分岐 | 5.79 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|