
機種名 |
CRモモキュンソード4 ZA (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/10/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.69 → 1/71.23 | |||||
小当たり確率 | 特②‐約1/1.01 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&1&2&3&9 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1152 7R-504 2R-144 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R超:7R特:7R:7R通100:7R通0=1:5:59:27:8 *超 以外は特①電チュー 特 は101回転目から特②移行 | ||||||
特①電チュー: 16R超:7R超:7R特:7R:7R通100=1:49:5:10:35 / 特②: 16R超:2R超:2R:2R通100=5:5:55:35 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル35.9万・①~③いずれか ①3台~△1.5万②シリーズ機歴△6千~1.5万③機種機歴△3千~1.5万・一括△3千 | |||||
枠 | 威吹(いぶき) (黒,ピンク) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|