
機種名 |
CR哲也3 BM-T (大一商会) |
---|
![]() |
|
価格 | 428,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/10/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 15,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/49.6 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 6R-900 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:6R:6R0:6R通0=1:49:15:35 *潜伏初回のみ | ||||||
電チュー: 16R:突:玉なし通(83:79:72:64:52)=62:3:35(7:7:7:7:7) | ||||||
時短 | 0・52・64・72・79・83回転 | |||||
価格詳細 | セル38.8万・3台~△3万・6台~△6万・下取△3千 | |||||
枠 | imagination + (青,白) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.68円 | |||||
等価分岐 | 5.59 |
![]() | |
価格 | 428,000 円(本体) |
---|