
機種名 |
CR秘宝伝2 L01 (大都技研) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/09/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,500台 | |||||
大当たり確率 | 1/239.2 → 1/29.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&9 上‐10・8C 下‐15・10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 8R上‐640 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 16R:8R上:4R:16R5:8R上5:4R5:16R通5:8R上通5:4R通5=5:10:5:7.5:15:7.5:12.5:25:12.5 *初回のみ潜伏 | ||||||
電チュー: 16R:4R:16R通:4R通=25:25:25:25 | ||||||
時短 | 5・100回転 | |||||
価格詳細 | セル37.9万・2台~△1万・(枠orセル)下取△5千・一括△5千 | |||||
枠 | 鳳殿 (黒) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.45円 | |||||
等価分岐 | 5.72 |
![]() | |
価格 | 419,000 円(本体) |
---|