
機種名 |
CR Another アナザー FPQZ (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/03/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 合算TS 1/194.113 *図柄揃い 1/259.036 | |||||
小当たり確率 | 特①‐1/47.906(Vチャレ‐1/399.22) 特②‐1/1.004 | |||||
賞球数・カウント | 6&1&8&9&3(10C)&13(7C) | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐1365 10R-910 5R-455 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 図柄揃い 10R100:10R0=52:48 / Vチャレ 10R100:10R0=50:50 | ||||||
電チュー: 図柄揃い 15R100:5R100:5R0=29:15:56 / Vチャレルーレット 全て15R100 / 直V 15R100:5R100:5R0=16.5:17.6:65.9 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル37.98万・2台~△1万・4台~△3万・8台~△5万・一括振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | エアーキャノン (黒) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 0.9円 | |||||
等価分岐 | 5.74 |
![]() | |
価格 | 419,800 円(本体) |
---|