
機種名 |
CR逃亡者おりん3 ETKB (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/02/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/229.1 → 1/44 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&13 8C | |||||
保留 | MAX8(並列消化) | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1664 4R‐416 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 16R:4R:4R通=30:50:20 | ||||||
電チュー: 16R:4R:4R通=50:30:20 | ||||||
時短 | ST70 通常時短70回転 | |||||
価格詳細 | セル34.8万・△4万・2台~△1.5万(別スペック・A火サス合算可)・下取△5千~1万 | |||||
枠 | T-FLARE (ピンク) | |||||
タイプ | ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.12円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|