
機種名 |
CR猪木6 H1BZ8A (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 18,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/315 → 1/50.1 | |||||
小当たり確率 | 特②‐ 1/2.15 | |||||
賞球数・カウント | 4&2&1&4&15 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1920 6R-720 4R-480 2R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&特①電チュー: 6R超左:6R左:2R(超)左:6R通左=47:2:11:40 *()サポ中 *超のみ特②スタートへ | ||||||
特②スタート(超): 16R超:4R超:4R通=48:12:40 | ||||||
時短 | 50回転 | |||||
価格詳細 | 3台~△1万・5台~△3万・10台~△5万 | |||||
枠 | アムテックス王者(OJA) (赤黒) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.61円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|