
機種名 |
CR閃乱カグラ LMB (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/10/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/229.9 → 1/33.3 | |||||
小当たり確率 | *5回リミット機 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&7(左)&3(右)&10 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1280 12R‐960 4R‐320 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:12R:4R:4R通(80:60:40:10)=15:24:11:50(5:10:25:10) | ||||||
電チュー: 16R:12R:4R:4R通100=20:45:16:19 | ||||||
時短 | 10・40・60・80・100回転 *リミット時100回転 | |||||
価格詳細 | セル36.5万・早期△1万・3台~△9千(△5千)・6台~△1.9万(△1.5万)・機歴(前4機種いずれか)△5千・事前集金△5千 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク,黒) | |||||
タイプ | V-ミドル | |||||
玉単価 | 1.09円 | |||||
等価分岐 | 6.16 |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|