
 機種基本情報
機種基本情報| 機種名 | CRハチワンダイバー EXJD (タイヨーエレック) | 
|---|
|   | |
| 価格 | 398,000 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2017/01/22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 3,000台 | |||||
| 大当たり確率 | 1/239.2 | |||||
| 小当たり確率 | 特②‐ 1/5.5 | |||||
| 賞球数・カウント | 4&1&5(左)&3(他・V)&13 9C | |||||
| 保留 | 4 | |||||
| 出玉(払い出し) | 15R‐1755 8R‐936 4R‐468 | |||||
| 確変率 | 
 | |||||
| ヘソ: 4R99:8R0=50:50 | ||||||
| 電チュー&V: 全て15R5 | ||||||
| 時短 | 通常時短0・5・99回転 | |||||
| 価格詳細 | セル34.8万・△4万・RP機△1.5万 | |||||
| 枠 | T-FLARE (ピンク) | |||||
| タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
| 玉単価 | 1.19円 | |||||
| 等価分岐 | 5.33 | |||||
|   | |
| 価格 | 398,000 円(本体) | 
|---|---|