
 機種基本情報
機種基本情報| 機種名 | CRフィーバーバニー&バニー A (三共) | 
|---|
|   | |
| 価格 | 379,000 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2016/10/10 16日週メイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 1,500台 | |||||
| 大当たり確率 | 1/144.7 *合算TS 1/114 | |||||
| 小当たり確率 | 特①‐V入賞TS 1/537.2 | |||||
| 賞球数・カウント | 5&1&3&15 7C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 15R‐1575 6R‐630 | |||||
| 確変率 | 
 | |||||
| ヘソ・V: 6R:6R通0=60:40 | ||||||
| 電チュー: 15R100:6R100=80:20 | ||||||
| 時短 | 0・100回転 | |||||
| 価格詳細 | セル33.9万・3台~△3万 | |||||
| 枠 | FORTUNE (白,赤,青,紫,緑) | |||||
| タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
| 玉単価 | 0.8円 | |||||
| 等価分岐 | 5.24 | |||||
|   | |
| 価格 | 379,000 円(本体) | 
|---|---|