
 機種基本情報
機種基本情報| 機種名 | CR牙狼闇を照らす者 XX (サンセイアールアンドディ) | 
|---|
|   | |
| 価格 | 350,000 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2016/10/23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 45,000台 | |||||
| 大当たり確率 | 1/319.6 → 1/154.2 | |||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | 4&3&3&14 9C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 16R-2016 15R-1890 13R-1638 | |||||
| 確変率 | 
 | |||||
| ヘソ: 16R:15R:13R通=41:10:49 | ||||||
| 電チュー: 全て16R | ||||||
| 時短 | ST161 通常時短100回転 | |||||
| 価格詳細 | セル25万 リユース 30万・セル20万・金色orザルバ下取△1万 | |||||
| 枠 | 金狼(牙狼専用枠) (金) | |||||
| タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
| 玉単価 | 1.24円 | |||||
| 等価分岐 | 5.36 | |||||
|   | |
| 価格 | 350,000 円(本体) | 
|---|---|