
機種名 |
CRDD北斗の拳 WXC (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/07/31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 20,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/34.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&6&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐2400 7R‐1050 6R‐900 4R‐600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R100:6R100:6R通(80:60:40)=10:46:44(2:14:28) | ||||||
電チュー: 16R100:7R100:4R100=60:10:30 | ||||||
時短 | ST36+64回転 通常時短40・60・80回転 | |||||
価格詳細 | セル39.8万・6台~△2千・10台~△8千・20台~△1.8万・展示会来場値引△2千・ダークフォースM注文値引△1万・早期集金△5千・下取△1~2万 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク) | |||||
タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.34円 | |||||
等価分岐 | 5.95 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|